單科強(qiáng)化全程班
包含單科公共課或?qū)I(yè)科全程班級(精講+沖刺)2023年單科全程班全面招生,現(xiàn)在報(bào)名獨(dú)享超長學(xué)習(xí)時間!配套老師講義,高質(zhì)量章節(jié)練習(xí),模擬試題歷年真題,老師答疑!
特色老師授課;分階段學(xué)習(xí)!
全科強(qiáng)化班
包含一科公共課+一科專業(yè)課全程班級(基礎(chǔ)+強(qiáng)化)2023年全科全程班全面招生,現(xiàn)在報(bào)名獨(dú)享超長學(xué)習(xí)時間!配套老師講義,模擬試題歷年真題,老師答疑!
特色老師授課;分階段學(xué)習(xí)!
單科簽約班
包含單科公共課或?qū)I(yè)科全程班級(精講+沖刺)2023年單科全程班全面招生,現(xiàn)在報(bào)名獨(dú)享超長學(xué)習(xí)時間!配套老師講義,高質(zhì)量章節(jié)練習(xí),模擬試題歷年真題,老師答疑!好好學(xué)習(xí)
特色老師授課;分階段學(xué)習(xí)!
全科簽約班
包含一科公共課+一科專業(yè)課全程班級(基礎(chǔ)+強(qiáng)化)2023年全科全程班全面招生,配套老師講義,模擬試題歷年真題,老師答疑!考試不過2019年免費(fèi)重學(xué)!
特色老師授課;分階段學(xué)習(xí)!
單科基礎(chǔ)精講班
包含單科公共課或?qū)I(yè)科的基礎(chǔ)夯實(shí)班課程。配套老師講義和章節(jié)練習(xí),老師答疑!
特色老師授課;課程重點(diǎn)突出!
全科基礎(chǔ)精講班
包含全科公共課或?qū)I(yè)科的基礎(chǔ)夯實(shí)班課程。配套老師講義和章節(jié)練習(xí),老師答疑!
特色老師授課;課程重點(diǎn)突出!
單科優(yōu)學(xué)班
全科優(yōu)學(xué)班
全程班
好好學(xué)習(xí),天天向上
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022公共基礎(chǔ)單科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 32 | 3000 | 1700 | ||
2022道路工程單科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 54 | 3190 | 1800 | |||
2022橋梁隧道工程單科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 48 | 3190 | 1800 | |||
2022水運(yùn)材料單科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 26 | 3190 | 1800 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基強(qiáng)化全程班 | 名師 | 46 | 3190 | 1800 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022道路工程全科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 86 | 4800 | 2980 | ||
2022橋梁隧道工程全科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 80 | 4800 | 2980 | |||
2022水運(yùn)材料全科強(qiáng)化全程班 | 名師 | 58 | 4800 | 2980 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基強(qiáng)化全程班 | 名師 | 78 | 4800 | 2980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022公共基礎(chǔ)單科五輪三階段班 | 名師 | 32 | 4000 | 2600 | ||
2022道路工程單科五輪三階段班 | 名師 | 54 | 4160 | 2700 | |||
2022橋梁隧道工程單科五輪三階段班 | 名師 | 48 | 4160 | 2700 | |||
2022水運(yùn)材料單科五輪三階段班 | 名師 | 26 | 4160 | 2700 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基五輪三階段班 | 名師 | 46 | 4160 | 2700 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022道路工程全科五輪三階段班 | 名師 | 84 | 6600 | 4980 | ||
2022橋梁隧道工程全科五輪三階段班 | 名師 | 80 | 6600 | 4980 | |||
2022水運(yùn)材料全科五輪三階段班 | 名師 | 57 | 6600 | 4980 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基五輪三階段班 | 名師 | 77 | 6600 | 4980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022公共基礎(chǔ)單科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 32 | 1400 | 1100 | ||
2022道路工程單科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 54 | 1500 | 1200 | |||
2022橋梁隧道工程單科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 48 | 1500 | 1200 | |||
2022水運(yùn)材料單科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 26 | 1500 | 1200 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 46 | 1500 | 1200 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022道路工程全科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 84 | 2800 | 1800 | ||
2022橋梁隧道工程全科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 80 | 2800 | 1800 | |||
2022水運(yùn)材料全科基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 57 | 2800 | 1800 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基基礎(chǔ)精講班 | 名師 | 78 | 2800 | 1800 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022公共基礎(chǔ)單科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 30 | 500 | 300 | ||
2022道路工程單科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 52 | 600 | 400 | |||
2022橋梁隧道工程單科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 46 | 600 | 400 | |||
2022水運(yùn)材料單科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 25 | 600 | 400 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基單科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 45 | 600 | 400 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022道路工程全科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 82 | 1000 | 580 | ||
2022橋梁隧道工程全科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 76 | 1000 | 580 | |||
2022水運(yùn)材料全科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 55 | 1000 | 580 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基全科優(yōu)學(xué)班 | 名師 | 75 | 1000 | 580 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022公共基礎(chǔ)全程班 | 名師 | 40 | 1000 | 1000 | ||
2022道路工程全程班 | 名師 | 52 | 1000 | 1000 | |||
2022橋隧工程全程班 | 名師 | 46 | 1000 | 1000 | |||
2022水運(yùn)材料全程班 | 名師 | 25 | 1000 | 1000 | |||
2022水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基全程班 | 名師 | 45 | 1000 | 1000 |
習(xí)題資料
零基礎(chǔ)導(dǎo)學(xué)
精講班
考前點(diǎn)睛
強(qiáng)化沖刺班
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費(fèi)體驗(yàn) | 報(bào)名 | |
習(xí)題資料 |
公共基礎(chǔ)習(xí)題資料 | 名師 | 8 | ¥700 | ¥500 | ||
道路工程習(xí)題資料 | 名師 | 9 | ¥700 | ¥500 | |||
橋梁隧道工程習(xí)題資料 | 名師 | 10 | ¥700 | ¥500 | |||
水運(yùn)材料習(xí)題資料 | 名師 | 8 | ¥700 | ¥500 | |||
水運(yùn)結(jié)構(gòu)與地基習(xí)題資料 | 名師 | 10 | ¥700 | ¥500 |